Вход для платных клиентов
Идентификатор:
Пароль:

Поиск по вопросам:   

Новости

19 Января 2015 года
Правительство подготовило антикризисные меры для промышленности

11 Января 2015 года
ФМС отменяет привилегии для граждан Украины

11 Января 2015 года
Владимир Путин подписал указ о правилах приема на службу иностранных военных

Все новости

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА N 51 "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД"

Вернуться к списку статей

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА N 51 "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

4 сентября 2007 г.
N 776-ПП

(ПРМ)


В связи с увеличением доходов и необходимостью финансирования
расходов, предусмотренных в бюджете Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год, Правительство
Москвы постановляет:
1. Одобрить проект закона города Москвы "О внесении изменений в
Закон города Москвы от 11 октября 2006 г. N 51 "О бюджете Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год"
(приложение 1).
2. Рекомендовать Мэру Москвы внести проект закона города Москвы
(п.1) на рассмотрение Московской городской Думы в установленном
порядке.
3. В связи с повышением оплаты труда работников здравоохранения в
2007 году и увеличением затрат на оказание медицинской помощи внести
изменения в постановление Правительства Москвы от 29 августа 2006 г. N
651-ПП "О бюджете Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год", изложив приложение 2 к
постановлению в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Принять к сведению, что недостаток финансирования Московской
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2007 году
составит 1 025 910 000 рублей.
5. Департаменту здравоохранения города Москвы совместно с
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования
проводить мероприятия по сбалансированности тарифной политики,
оптимизации состава участников, реализующих программу обязательного
медицинского страхования.
6. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Правительства
Москвы от 29 августа 2006 г. N 651-ПП "О бюджете Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. и
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петрова А.В.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
4 сентября 2007 г.
N 776-ПП


Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 4 сентября 2007 года
N 776-ПП

ПРОЕКТ

ЗАКОН
города Москвы

О внесении изменений в Закон города Москвы
от 11 октября 2006 г. N 51 "О бюджете Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год"

Статья 1. О внесении изменений в статью 1 "Доходы и расходы
бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования"

Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования (далее - бюджет) на 2007 год по доходам в
сумме 55062,1 млн. рублей и расходам в сумме 55062,1 млн. рублей".

Статья 2. О внесении изменений в приложение 1
"Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Московского
городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"

Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год" изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону.

Статья 3. О внесении изменений в приложение 2 "Доходы
бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"

Приложение 2 "Доходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год" изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. О внесении изменений в приложение 3 "Расходы
бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"

Приложение 3 "Расходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год" изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.


Приложение 1

к Закону города Москвы
"О внесении изменений в Закон
города Москвы от 11 октября 2006 г.
N 51 "О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год

---------------------------------------------------------------------
|Код бюджетной классификации | Наименование источника | Сумма |
| | средств |(млн.рублей)|
|----------------------------|-------------------------|------------|
|000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджета | 401,2 |
| | на начало года | |
|----------------------------|-------------------------|------------|
|000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджета | 401,2 |
| | на конец года | |
---------------------------------------------------------------------


Приложение 2

к Закону города Москвы
"О внесении изменений в Закон
города Москвы от 11 октября 2006 года
N 51 "О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год"

Доходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год

------------------------------------------------------------------------
| Код | Коды бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
|главы| классификации | | (млн. |
| |Российской Федерации | |рублей) |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 02 01000 00 0000 110| Единый социальный налог |23400,0 |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 02 01040 09 0000 110| Единый социальный налог, |23400,0 |
| | | зачисляемый в территориальные | |
| | | фонды обязательного | |
| | | медицинского страхования | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 395 |1 02 02000 00 0000 000| Страховые взносы | 8005,7 |
| | | из них: | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 395 |1 02 02060 09 0000 160| Страховые взносы на | 8005,7 |
| | | обязательное медицинское | |
| | | страхование неработающего | |
| | | населения, уплачиваемые в | |
| | | территориальные фонды | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования органами | |
| | | исполнительной власти | |
| | | субъектов Российской Федерации | |
| | | (направляемые для обеспечения | |
| | | фонда оплаты труда в ЛПУ, | |
| | | финансируемые из бюджета | |
| | | города Москвы) | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 395 |1 02 02070 09 0000 160| Недоимка и пени по страховым | - |
| | | взносам на обязательное | |
| | | медицинское страхование | |
| | | неработающего населения | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 05 00000 00 0000 000| Налоги на совокупный доход из | 890,1 |
| | | них: | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 05 01010 01 0000 110| единый налог, взимаемый с | 520,0 |
| | | налогоплательщиков, выбравших | |
| | | в качестве объекта | |
| | | налогообложения доходы | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 05 01020 01 0000 110| единый налог, взимаемый с | 150,0 |
| | | налогоплательщиков, выбравших | |
| | | в качестве налогообложения | |
| | | доходы, уменьшенные на | |
| | | величину расходов | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 05 01030 01 0000 110| единый минимальный налог, | 180,0 |
| | | зачисляемый в бюджеты | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 05 02000 02 0000 110| единый налог на вмененный | 40,0 |
| | | доход для отдельных видов | |
| | | деятельности | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 182 |1 05 03000 01 0000 110| единый сельскохозяйственный | 0,1 |
| | | налог | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 395 |1 17 00000 00 0000 000| Прочие неналоговые доходы из | 353,0 |
| | | них: | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 395 |1 17 06040 09 0000 180| прочие неналоговые поступления | 353,0 |
| | | в территориальные фонды | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 00 00000 00 0000 000| Безвозмездные поступления из |22413,3 |
| | | них: | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 03901 09 0000 151| субвенции бюджетам | 780,0 |
| | | территорильных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на финансовое | |
| | | обеспечение государственного | |
| | | задания в соответствии с | |
| | | программой государственных | |
| | | гарантий оказания гражданам | |
| | | Российской Федерации | |
| | | бесплатной медицинской помощи | |
| | | на оказание учреждениями | |
| | | здравоохранения муниципальных | |
| | | образований, оказывающими | |
| | | первичную медико-санитарную | |
| | | помощь (а при их отсутствии - | |
| | | соответствующими учреждениями | |
| | | здравоохранения субъекта | |
| | | Российской Федерации), | |
| | | дополнительной медицинской | |
| | | помощи, оказываемой | |
| | | врачами-терапевтами | |
| | | участковыми, | |
| | | врачами-педиатрами | |
| | | участковыми, врачами общей | |
| | | практики (семейными врачами), | |
| | | медицинскими сестрами | |
| | | участковыми врачей терапевтов | |
| | | участковых, врачей педиатров | |
| | | участковых, медицинскими | |
| | | сестрами врачей общей практики | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 03903 09 0000 151| средства, передаваемые | 5784,5 |
| | | бюджетам территориальных | |
| | | фондов обязательного | |
| | | медицинского страхования на | |
| | | оказание отдельным категориям | |
| | | граждан государственной | |
| | | социальной помощи по | |
| | | обеспечению лекарственными | |
| | | средствами | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 04901 09 0000 151| субсидии бюджетам | 142,0 |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на обязательное | |
| | | медицинское страхование | |
| | | неработающего населения | |
| | | (детей) | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 04904 09 0000 151| субсидии бюджетам | 180,0 |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на проведение | |
| | | дополнительной диспансеризации | |
| | | работающих граждан | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 04905 09 0000 151| субсидии бюджетам | 180,5 |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на дополнительную | |
| | | оплату | |
| | | амбулаторно-поликлинической | |
| | | помощи, оказанной неработающим | |
| | | пенсионерам в рамках | |
| | | территориальной программы | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 04903 09 0000 151| субсидии территориальным | 460,0 |
| | | фондам обязательного | |
| | | медицинского страхования на | |
| | | выполнение территориальных | |
| | | программ обязательного | |
| | | медицинского страхования в | |
| | | рамках базовой программы | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |2 02 09029 09 0000 151| прочие безвоздмездные | 14886,3|
| | | поступления в территориальные | |
| | | фонды обязательного | |
| | | медицинского страхования от | |
| | | бюджетов субъектов Российской | |
| | | Федерации (долевое | |
| | | финансирование территориальной | |
| | | программы обязательного | |
| | | медицинского страхования из | |
| | | бюджета города Москвы, | |
| | | направляемое для обеспечения | |
| | | фонда оплаты труда в ЛПУ, | |
| | | финансируемые из бюджета | |
| | | города Москвы) | |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------|
| 000 |1 00 00000 00 0000 000| Доходы |55062,1 |
------------------------------------------------------------------------


Приложение 3

к Закону города Москвы
"О внесении изменений в Закон
города Москвы от 11 октября 2006 года
N 51 "О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год"

Расходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год

-------------------------------------------------------------------------
| | Коды бюджетной классификации | |
| Наименование | Российской Федерации | Сумма |
| |------------------------------|(млн. |
| |Мин |Рз |ПР | ЦСР | ВР |рублей) |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Другие общегосударственные |395 |01 |15 | | | 693,2 |
| вопросы | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Руководство и управление в |395 |01 |15 | 001 00 00 | | 693,2 |
| сфере установленных функций | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Аппараты органов управления |395 |01 |15 | 001 00 00 |089 | 693,2 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Здравоохранение |395 |09 |01 | | |54368,9 |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Территориальная программа |395 |09 |01 | 771 00 00 | |46807,6 |
| обязательного медицинского | | | | | | |
| страхования | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Мероприятия в области |395 |09 |01 | 771 00 00 |455 |46807,6 |
| здравоохранения, спорта и | | | | | | |
| физической культуры, туризма, | | | | | | |
| включая: | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| обязательное медицинское |395 |09 |01 | 771 00 00 |795 | 142,0 |
| страхование неработающего | | | | | | |
| населения (детей) | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Дополнительная оплата |395 |09 |01 | 771 00 00 |793 | 180,5 |
| амбулаторно-поликлинической | | | | | | |
| помощи, оказанной | | | | | | |
| неработающим пенсионерам в | | | | | | |
| рамках территориальной | | | | | | |
| программы обязательного | | | | | | |
| медицинского страхования | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Проведение дополнительной |395 |09 |01 | 771 00 00 |797 | 180,0 |
| диспасеризации работающих | | | | | | |
| граждан | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Финансовое обеспечение |395 |09 |01 | 771 00 00 |798 | 780,0 |
| государственного задания в | | | | | | |
| соответствии с программой | | | | | | |
| государственных гарантий | | | | | | |
| оказания гражданам Российской | | | | | | |
| Федерации бесплатной | | | | | | |
| медицинской помощи на | | | | | | |
| оказание учреждениями | | | | | | |
| здравоохранения муниципальных | | | | | | |
| образований, оказывающими | | | | | | |
| первичную медико-санитарную | | | | | | |
| помощь (а при их отсутствии - | | | | | | |
| соответствующими учреждениями | | | | | | |
| здравоохранения субъекта | | | | | | |
| Российской Федерации), | | | | | | |
| дополнительной медицинской | | | | | | |
| помощи, оказываемой | | | | | | |
| врачами-терапевтами | | | | | | |
| участковыми, | | | | | | |
| врачами-педиатрами | | | | | | |
| участковыми, врачами общей | | | | | | |
| практики (семейными врачами), | | | | | | |
| медицинскими сестрами | | | | | | |
| участковыми врачейтерапевтов | | | | | | |
| участковых, врачей-педиатров | | | | | | |
| участковых, медицинскими | | | | | | |
| сестрами врачей общей | | | | | | |
| практики | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Обеспечение лекарственными |395 |09 |01 | 771 00 00 |748 | 5784,5 |
| средствами отдельных | | | | | | |
| категорий граждан | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Прочие расходы |395 |09 |01 | 771 00 00 |290 | 636,3 |
|-------------------------------|----|---|---|------------|----|--------|
| Всего расходов |395 | | | | |55062,1 |
-------------------------------------------------------------------------


Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы
от 4 сентября 2007 года
N 776-ПП

Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы
от 29 августа 2006 г. N 651-ПП

Уточненная стоимость Московской базовой
программы ОМС на 2007 год

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Виды | Единица | Территориальные | Территориальные | Подушевые нормативы | Общая потребность в |
| помощи | измерения| нормативы | нормативы | финансирования | финансировании |
| | | объемов мед. | стоимости | Территориальной | Территориальной |
| | | помощи на | единицы объема | программы | программы по источникам |
| | | 1000 жителей | мед.помощи(руб.)| | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | руб.на 1-го жителя | млн.руб. | |
| | | | | в год | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|в % |
| | | | | из средств ОМС | средства ОМС | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| Территориальная | | | | | | |
| программа | | | | | | |
| ОМС *) | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| в том числе: | посещения| 9778,45 | 167,45 | 1637,40 | 19959,56 |41,13|
| амбулаторно- | | | | | | |
| поликлиническая | | | | | | |
| помощь | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| стационарная | к/дни | 1942,00 | 1085,90 | 2108,82 | 25706,03 |52,97|
| помощь | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| стационарно - | дни | 479,00 | 371,29 | 177,85 | 2167,92 | 4,47|
| замещающая | | | | | | |
| помощь | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------|
| АУП системы | | | | 56,87 | 693,20 | 1,43 |
| ОМС | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------|
| ИТОГО | | | | 3980,94 | 48526,71 |100,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) В стоимости базовой программы обязательного медицинского
страхования расходы средств на ведение дела страховых медицинских
организаций составляют в сумме 405,0 млн. рублей.

Вернуться к списку статей

© 2005-2006 ААСПб. advokat[]aasp.ru, реклама на сайте
Разработка и дизайн — FreshMedia, sitemap