Вход для платных клиентов
Идентификатор:
Пароль:

Поиск по вопросам:   

Новости

19 Января 2015 года
Правительство подготовило антикризисные меры для промышленности

11 Января 2015 года
ФМС отменяет привилегии для граждан Украины

11 Января 2015 года
Владимир Путин подписал указ о правилах приема на службу иностранных военных

Все новости

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ 11 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА N 51 "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД"

Вернуться к списку статей

ГОРОД МОСКВА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА N 51 "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2007 ГОД"



Статья 1. О внесении изменения в статью 1
"Доходы и расходы бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования"

Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Фонд) на 2007 год по доходам в сумме
55062,1 млн. рублей и расходам в сумме 55062,1 млн. рублей.".

Статья 2. О внесении изменения в приложение 1
"Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"

Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год" изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону.

Статья 3. О внесении изменения в приложение 2
"Доходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год"

Приложение 2 "Доходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год" изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. О внесении изменения в приложение 3
"Расходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год"

Приложение 3 "Расходы бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год" изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Москва, Московская городская Дума

3 октября 2007 г.
N 38


Приложение 1

к Закону города Москвы
от 3 октября 2007 года
N 38

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД

-----------------------------------------------------------------------
|Коды бюджетной |Наименование источника |Сумма |
|классификации |средств |(млн. рублей) |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
|000 08 00 00 00 00 0000 000 |Остатки средств бюджета | 401,2 |
| |на начало года | |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
|000 08 00 00 00 00 0000 000 |Остатки средств бюджета | 401,2 |
| |на конец года | |
-----------------------------------------------------------------------


Приложение 2

к Закону города Москвы
от 3 октября 2007 года
N 38

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД

--------------------------------------------------------------------------------
|Код |Коды бюджетной |Наименование показателей |Сумма |
|главы |классификации | |(млн. рублей) |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 02 01000 00 0000 110 |Единый социальный налог | 23400,0 |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | |В том числе: | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 02 01040 09 0000 110 |единый социальный налог, | 23400,0 |
| | |зачисляемый в территориальные| |
| | |фонды обязательного | |
| | |медицинского страхования | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|395 |1 02 02000 00 0000 000 |Страховые взносы | 8005,7 |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | |Из них: | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|395 |1 02 02060 09 0000 160 |страховые взносы на | 8005,7 |
| | |обязательное медицинское | |
| | |страхование неработающего | |
| | |населения, уплачиваемые в | |
| | |территориальные фонды | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования органами | |
| | |исполнительной власти | |
| | |субъектов Российской | |
| | |Федерации (направляемые для | |
| | |обеспечения фонда оплаты | |
| | |труда в ЛПУ, финансируемые из| |
| | |бюджета города Москвы) | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|395 |1 02 02070 09 0000 160 |недоимка и пени по страховым | - |
| | |взносам на обязательное | |
| | |медицинское страхование | |
| | |неработающего населения | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход | 890,1 |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | |Из них: | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 05 01010 01 0000 110 |единый налог, взимаемый с | 520,0 |
| | |налогоплательщиков, выбравших| |
| | |в качестве объекта | |
| | |налогообложения доходы | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 05 01020 01 0000 110 |единый налог, взимаемый с | 150,0 |
| | |налогоплательщиков, выбравших| |
| | |в качестве объекта | |
| | |налогообложения доходы, | |
| | |уменьшенные на величину | |
| | |расходов | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 05 01030 01 0000 110 |единый минимальный налог, | 180,0 |
| | |зачисляемый в бюджеты | |
| | |государственных внебюджетных | |
| | |фондов | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 05 02000 02 0000 110 |единый налог на вмененный | 40,0 |
| | |доход для отдельных видов | |
| | |деятельности | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|182 |1 05 03000 01 0000 110 |единый сельскохозяйственный | 0,1 |
| | |налог | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|395 |1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы | 353,0 |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | |В том числе: | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|395 |1 17 06040 09 0000 180 |прочие неналоговые | 353,0 |
| | |поступления в территориальные| |
| | |фонды обязательного | |
| | |медицинского страхования | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 22413,3 |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | |Из них: | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 03901 09 0000 151 |субвенции бюджетам | 780,0 |
| | |территориальных фондов | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования на финансовое | |
| | |обеспечение государственного | |
| | |задания в соответствии с | |
| | |программой государственных | |
| | |гарантий оказания гражданам | |
| | |Российской Федерации | |
| | |бесплатной медицинской помощи| |
| | |на оказание учреждениями | |
| | |здравоохранения муниципальных| |
| | |образований, оказывающими | |
| | |первичную медико-санитарную | |
| | |помощь (а при их отсутствии -| |
| | |соответствующими учреждениями| |
| | |здравоохранения субъекта | |
| | |Российской Федерации), | |
| | |дополнительной медицинской | |
| | |помощи, оказываемой | |
| | |врачами-терапевтами | |
| | |участковыми, врачами- | |
| | |педиатрами участковыми, | |
| | |врачами общей практики | |
| | |(семейными врачами), | |
| | |медицинскими сестрами | |
| | |участковыми врачей-терапевтов| |
| | |участковых, врачей-педиатров | |
| | |участковых, медицинскими | |
| | |сестрами врачей общей | |
| | |практики | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 03903 09 0000 151 |средства, передаваемые | 5784,5 |
| | |бюджетам территориальных | |
| | |фондов обязательного | |
| | |медицинского страхования на | |
| | |оказание отдельным категориям| |
| | |граждан государственной | |
| | |социальной помощи по | |
| | |обеспечению лекарственными | |
| | |средствами | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 04901 09 0000 151 |субсидии бюджетам | 142,0 |
| | |территориальных фондов | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования на обязательное | |
| | |медицинское страхование | |
| | |неработающего населения | |
| | |(детей) | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 04904 09 0000 151 |субсидии бюджетам | 180,0 |
| | |территориальных фондов | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования на проведение | |
| | |дополнительной | |
| | |диспансеризации работающих | |
| | |граждан | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 04905 09 0000 151 |субсидии бюджетам | 180,5 |
| | |территориальных фондов | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования на дополнительную| |
| | |оплату амбулаторно- | |
| | |поликлинической помощи, | |
| | |оказанной неработающим | |
| | |пенсионерам в рамках | |
| | |территориальной программы | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 04903 09 0000 151 |субсидии территориальным | 460,0 |
| | |фондам обязательного | |
| | |медицинского страхования на | |
| | |выполнение территориальных | |
| | |программ обязательного | |
| | |медицинского страхования в | |
| | |рамках базовой программы | |
| | |обязательного медицинского | |
| | |страхования | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |2 02 09029 09 0000 151 |прочие безвозмездные | 14886,3 |
| | |поступления в территориальные| |
| | |фонды обязательного | |
| | |медицинского страхования от | |
| | |бюджетов субъектов Российской| |
| | |Федерации (субсидии на | |
| | |выполнение территориальной | |
| | |программы обязательного | |
| | |медицинского страхования из | |
| | |бюджета города Москвы, | |
| | |направляемые для обеспечения | |
| | |фонда оплаты труда в ЛПУ, | |
| | |финансируемые из бюджета | |
| | |города Москвы) | |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|000 |1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 55062,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Приложение 3

к Закону города Москвы
от 3 октября 2007 года
N 38

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД

------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Коды бюджетной классификации |Сумма |
| |--------------------------------|(млн. рублей)|
| |Мин |Рз |ПР |ЦСР |ВР | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Другие общегосударственные вопросы |395 |01 |15 | | | 693,2 |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Руководство и управление в сфере |395 |01 |15 |001 00 00 | | 693,2 |
|установленных функций | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Аппараты органов управления |395 |01 |15 |001 00 00 |089 | 693,2 |
|государственных внебюджетных фондов| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Здравоохранение |395 |09 |01 | | | 54368,9 |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Территориальная программа |395 |09 |01 |771 00 00 | | 46807,6 |
|обязательного медицинского | | | | | | |
|страхования | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Мероприятия в области |395 |09 |01 |771 00 00 |455 | 46807,6 |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|В том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|обязательное медицинское |395 |09 |01 |771 00 00 |795 | 142,0 |
|страхование неработающего населения| | | | | | |
|(детей) | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Дополнительная оплата |395 |09 |01 |771 00 00 |793 | 180,5 |
|амбулаторно-поликлинической помощи,| | | | | | |
|оказанной неработающим пенсионерам | | | | | | |
|в рамках территориальной программы | | | | | | |
|обязательного медицинского | | | | | | |
|страхования | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Проведение дополнительной |395 |09 |01 |771 00 00 |797 | 180,0 |
|диспансеризации работающих граждан | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Финансовое обеспечение |395 |09 |01 |771 00 00 |798 | 780,0 |
|государственного задания в | | | | | | |
|соответствии с программой | | | | | | |
|государственных гарантий оказания | | | | | | |
|гражданам Российской Федерации | | | | | | |
|бесплатной медицинской помощи на | | | | | | |
|оказание учреждениями | | | | | | |
|здравоохранения муниципальных | | | | | | |
|образований, оказывающими первичную| | | | | | |
|медико-санитарную помощь (а при их | | | | | | |
|отсутствии - соответствующими | | | | | | |
|учреждениями здравоохранения | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации), | | | | | | |
|дополнительной медицинской помощи, | | | | | | |
|оказываемой врачами-терапевтами | | | | | | |
|участковыми, врачами-педиатрами | | | | | | |
|участковыми, врачами общей практики| | | | | | |
|(семейными врачами), медицинскими | | | | | | |
|сестрами участковыми | | | | | | |
|врачей-терапевтов участковых, | | | | | | |
|врачей-педиатров участковых, | | | | | | |
|медицинскими сестрами врачей общей | | | | | | |
|практики | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Обеспечение лекарственными |395 |09 |01 |771 00 00 |748 | 5784,5 |
|средствами отдельных категорий | | | | | | |
|граждан | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Прочие расходы |395 |09 |01 |771 00 00 |290 | 636,3 |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----|-------------|
|Всего расходов |395 | | | | | 55062,1 |
------------------------------------------------------------------------------------

Вернуться к списку статей

© 2005-2006 ААСПб. advokat[]aasp.ru, реклама на сайте
Разработка и дизайн — FreshMedia, sitemap