Вход для платных клиентов
Идентификатор:
Пароль:

Поиск по вопросам:   

Новости

19 Января 2015 года
Правительство подготовило антикризисные меры для промышленности

11 Января 2015 года
ФМС отменяет привилегии для граждан Украины

11 Января 2015 года
Владимир Путин подписал указ о правилах приема на службу иностранных военных

Все новости

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА (2004-2006 ГГ.)

Вернуться к списку статей

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА (2004-2006 ГГ.)
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
НА 2004-2008 ГОДЫ И ЗАДАЧАХ НА 2007-2008 ГГ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

13 ноября 2007 г.
N 984-ПП

(ПРМ)


Реализация Городской целевой программы по обеспечению субъектов
малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004 - 2008 годы
(далее - Целевая программа) осуществляется в соответствии с Законом
города Москвы от 7 июля 2004 г. N 47 "О Городской целевой программе по
обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями
на 2004-2008 годы", постановлениями Правительства Москвы от 10 февраля
2004 г. N 78-ПП "О Городской целевой программе по обеспечению
субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2010
годы" и от 19 декабря 2006 г. N 1013-ПП "О дополнительных мерах по
реализации Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого
предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы". Создание
нежилых помещений является одним из приоритетных направлений поддержки
и развития субъектов малого предпринимательства в городе Москве и
способствует достижению следующих положительных экономических,
социальных и экологических результатов:
- создание новых помещений для малого предпринимательства,
отвечающих требованиям современных технологий;
- создание новых рабочих мест в производственной и
непроизводственной сфере;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет города Москвы;
- увеличение товарооборота, улучшение ассортимента и повышение
качества предлагаемых субъектами малого предпринимательства Москвы
товаров и услуг;
- интенсификация и упорядочение использования производственных
территорий, улучшение их экологического состояния;
- финансовое оздоровление убыточных предприятий, реализация
приоритетных направлений развития промышленности города Москвы,
поддержка высокоэффективных проектов, всех видов инновационного
бизнеса в высокотехнологичных и интеллектуальных отраслях.
Целевая программа предусматривает создание для субъектов малого
предпринимательства нежилых помещений общей площадью 3,4 млн. кв.
метров в два этапа:
I этап - 2004-2006 гг. - 1,8 млн.кв.м;
II этап - 2007-2008 гг. - 1,6 млн.кв.м.
За период реализации первого этапа Целевой программы
Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города
Москвы совместно с префектурами административных округов города Москвы
проведена значительная работа по строительству, реконструкции и
ремонту объектов недвижимости, предназначенных для размещения
субъектов малого предпринимательства.
В целях активизации работы по реализации второго этапа Целевой
программы Правительство Москвы постановляет:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации первого этапа
(2004-2006 гг.) Городской целевой программы по обеспечению субъектов
малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы
(приложение 1).
2. Установить, что по итогам реализации второго этапа (2007-2008
гг.) Целевой программы для размещения субъектов малого
предпринимательства будет создано 868,4 тыс. кв.м, при этом в 2007
году - 221,4 тыс.кв.м, в 2008 году - 647,0 тыс.кв.м.
3. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства
города Москвы:
3.1. Совместно с Москомархитектурой ежегодно проводить
актуализацию Адресного перечня строительства объектов недвижимости для
субъектов малого предпринимательства, включая в него свободные от
обременений земельные участки и объекты подлежащие реконструкции, не
подпадающие под определение "точечная застройка".
3.2. Совместно с Департаментом имущества города Москвы и
префектурами административных округов города Москвы в целях
обеспечения дальнейшего поступательного развития и поддержки субъектов
малого предпринимательства в Москве разработать и представить на
утверждение Правительства Москвы в IV квартале 2007 г. концепцию
имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Москве на 2009-2011 гг.
3.3. Совместно с Москомархитектурой и префектурами
административных округов города Москвы разработать и представить на
утверждение Правительства Москвы во II квартале 2008 г. Городскую
целевую программу по обеспечению субъектов малого и среднего
предпринимательства нежилыми помещениями на 2009-2011 годы.
4. Департаменту градостроительной политики, развития и
реконструкции города Москвы совместно с Москомархитектурой:
4.1. При проектировании строительства гаражных комплексов
предусматривать нежилые помещения для размещения субъектов малого
предпринимательства.
4.2. При реорганизации производственных зон, а также разработке
проектов планировки их территорий, предусматривать размещение объектов
недвижимости для субъектов малого предпринимательства.
5. Исключить в практике работ уполномоченных органов
исполнительной власти и иных организаций не предусмотренные
градостроительным законодательством случаи повторного согласования
предпроектной документации на строительство объектов недвижимости для
размещения субъектов малого предпринимательства.
6. При создании объектов Целевой программы Департаменту имущества
города Москвы, Департаменту поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы и префектурам административных
округов города Москвы предусматривать возможность выделения до 10
процентов площадей из доли города Москвы под размещение молодежных
бизнес-инкубаторов и технопарков c учетом общей площади нежилых
помещений для размещения одного бизнес-инкубатора не менее 300 кв.м.
7. Одобрить опыт Департамента поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы и префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы по проектированию и
реконструкции с надстройкой отдельно стоящих зданий, занимаемых ГУП
ДЕЗ, в целях создания нежилых помещений для субъектов малого
предпринимательства.
8. Префектурам административных округов города Москвы
распространить указанный опыт (п.7) по административным округам города
Москвы.
9. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства
города Москвы совместно с Департаментом имущества города Москвы,
Москомархитектурой и префектурами административных округов города
Москвы в двухмесячный срок сформировать адресный перечень подлежащих
реконструкции с надстройкой зданий, занимаемых ГУП ДЕЗ, находящихся в
собственности города Москвы, с целью создания нежилых помещений для
субъектов малого предпринимательства.
10. Утвердить предварительный адресный перечень подлежащих
реконструкции с надстройкой зданий центральных тепловых пунктов (ЦТП),
находящихся в собственности города Москвы и акционерных обществ с
долями города Москвы в уставном капитале, с целью создания нежилых
помещений для субъектов малого предпринимательства (приложение 2)
после согласования с собственниками.
11. Установить, что:
11.1. Адресные перечни реконструкции зданий (пп.9, 10) подлежат
ежегодной корректировке.
11.2. Объекты, включенные в Адресные перечни реконструкции зданий
(пп.9 10), не являются объектами "точечного" строительства, носят
социально значимый характер для города и предназначены для размещения
субъектов малого предпринимательства:
- занятых в сфере потребительского рынка и услуг шаговой
(пешеходной) доступности (в т.ч. торговля, общественное питание,
бытовое обслуживание);
- осуществляющих выпуск и продажу изделий народных художественных
промыслов;
- занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью (в т.ч.
спортклубы, фитнес-центры).
12. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства
города Москвы в I квартале 2008 года разработать механизм
финансирования работ по реконструкции зданий ДЕЗ и ЦТП (пп.9 и 10).
13. Префектурам административных округов города Москвы
предусматривать в окружных адресных программах строительства и
реконструкции нежилых помещений для субъектов малого
предпринимательства создание нежилых помещений в виде надстроя над
отдельно стоящими зданиями, в которых размещаются ЦТП и ГУП ДЕЗ
(пп.9,10).
14. Одобрить проект закона города Москвы "О внесении изменений в
Закон города Москвы от 7 июля 2004 г. N 47 "О Городской целевой
программе по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми
помещениями на 2004-2008 годы" (приложение 3).
15. Рекомендовать Мэру Москвы внести указанный законопроект
(п.14) в установленном порядке на рассмотрение Московской городской
Думы.
16. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10
февраля 2004 г. N 78-ПП "О Городской целевой программе по обеспечению
субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2010
годы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 13 сентября
2005 г. N 702-ПП и от 19 декабря 2006 г. N 1013-ПП):
16.1. В пункте 9.1 постановления слова "до 5 млн.кв.м" заменить
словами "до 2 млн.кв.м".
16.2. Изложить приложение 2 к постановлению в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
17. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19
декабря 2006 г. N 1013-ПП "О дополнительных мерах по реализации
Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого
предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы", изложив
пункт 11 в следующей редакции:
"11. Департаменту имущества города Москвы совместно с
префектурами административных округов города Москвы ежегодно до 1
февраля представлять в Департамент поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы информацию о выделении субъектам
малого предпринимательства нежилых помещений.".
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра Правительства Москвы Вышегородцева М.М. и префектов
административных округов города Москвы.
О ходе выполнения постановления докладывать Мэру Москвы ежегодно
до 1 марта по итогам проведения мониторинга Целевой программы.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
13 ноября 2007 г.
N 984-ПП


Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 13 ноября 2007 года
N 984-ПП

Информация
о ходе реализации первого этапа (2004-2006 гг.)
Городской целевой программы по обеспечению субъектов
малого предпринимательства на 2004-2008 годы

----------------------------------------------------------------------
Приводится в подлиннике.


Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы
от 13 ноября 2007 года
N 984-ПП

Предварительный Адресный перечень ЦТП,
подлежащих реконструкции с надстройкой зданий
на территории города Москвы

----------------------------------------------------------------------
Приводится в подлиннике.


Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 13 ноября 2007 года
N 984-ПП

ПРОЕКТ

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
О внесении изменений в Закон города Москвы
от 7 июля 2004 года N 47 "О Городской целевой
программе по обеспечению субъектов малого
предпринимательства нежилыми помещениями
на 2004-2008 годы"

Статья 1

1. Подпункт 1 пункта 2 раздела 1 приложения изложить в следующей
редакции:
"2) проектирование и строительство и создание путем реконструкции
в 2004-2008 годах объектов для малого предпринимательства общей
площадью 2,3 млн. кв. метров, в том числе в 2004-2006 годах - 1,4 млн.
кв. метров, в 2007-2008 годах - площадью 0,9 млн. кв. метров;".
2. Пункт 8 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
"8. Объемы проектирования, строительства и реконструкции объектов
для малого предпринимательства, предусмотренные Программой на
территории города Москвы и в административных округах города Москвы,
приведены в таблице 1 (приложение 1 к Закону)."
3. Пункт 1 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
"1. Мероприятия Программы, объемы их финансирования из бюджета
города Москвы и ожидаемые результаты реализации мероприятий приведены
в таблице 2 (приложение 2 к Закону)."

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.


Приложение 1

к проекту закона города Москвы
"О внесении изменений в Закон
города Москвы от 7 июля 2004 года
N 47 "О Городской целевой программе
по обеспечению субъектов малого
предпринимательства нежилыми
помещениями на 2004-2008 годы"

Таблица 1

ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
И В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ ГОРОДА МОСКВЫ

(тыс. кв. метров общей площади)
----------------------------------------------------------------------
| | 2004-2008 | 2004-2006 | 2007-2008 |
| | годы | годы | годы |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Всего на территории | | | |
| города Москвы | 2323,12| 1454,77| 868,35|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 129,5| 72,4| 57,1|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | 491,85| 145,7| 346,15|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 1701,77| 1236,67| 465,1|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Центральном | | | |
| административном округе | 124,0| 108,7| 15,3|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 124,0| 108,7| 15,3|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Северо-Восточном | | | |
| административном округе | 259,7| 187,3| 72,4|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 259,7| 187,3| 72,4|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Восточном | | | |
| административном округе | 152,05| 112,4| 39,65|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 29,7| 28,3| 1,4|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | 38,45| 8,6| 29,85|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 83,9| 75,5| 8,4|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Юго-Восточном | | | |
| административном округе | 464,3| 310,0| 154,3|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 11,7| 11,7| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | 156,5| 123,5| 33,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 296,1| 174,8| 121,3|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Южном административном округе| 526,4| 192,5| 333,9|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 21,2| 21,2| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | 248,9| -| 248,9|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 256,3| 171,3| 85,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Юго-Западном | | | |
| административном округе | 268,6| 147,8| 120,8|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 49,0| -| 49,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | 2,8| -| 2,8|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 216,8| 147,8| 69,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Западном | | | |
| административном округе | 34,3| 10,6| 23,7|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 34,3| 10,6| 23,7|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Северо-Западном | | | |
| административном округе | 124,67| 84,67| 40,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 11,2| 11,2| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 113,47| 73,47| 40,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Северном | | | |
| административном округе | 291,5| 271,5| 20,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | -| -| -|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 291,5| 271,5| 20,0|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В Зеленоградском | | | |
| административном округе | 77,5| 29,2| 48,3|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| общественных территориях | 31,72| -| 31,72|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты городского значения на | | | |
| производственных территориях | 130,1| 13,5| 116,6|
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| объекты районного значения | 25,7| 15,7| 10,0|
----------------------------------------------------------------------


Приложение 2

к проекту закона города Москвы
"О внесении изменений в Закон города Москвы
от 7 июля 2004 года N 47 "О Городской целевой
программе по обеспечению субъектов малого
предпринимательства нежилыми помещениями
на 2004-2008 годы"

Таблица 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ,
ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование мероприятий | Необходимые объемы финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты |
|п/п| Программы | Программы из бюджета города Москвы, млн. рублей | реализации мероприятий |
| | | (в сопоставимых ценах 2003 года) | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | 2004- | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | 2008 | год | год | год | год | год | |
| | | годы | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|1. | Создание объектов городского | | |
| | значения на общественных | | |
| | территориях города Москвы, в том | | |
| | числе многофункциональных деловых| | |
| | центров: | | |
| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | 1) разработка предпроектной, | | | | | | | Создание новых объектов |
| | исходно-разрешительной и | | | | | | | городского значения на |
| | проектно-сметной документции на | | | | | | | общественных территориях |
| | строительство и реконструкцию | | | | | | | города Москвы общей |
| | | | | | | | | площадью 863,67 тыс. кв. м |
| | объектов городского значения на | | | | | | | ров |
| | общественных территориях города | | | | | | | |
| | Москвы | 654,56 | 34,7 | 14,51 | 41,43 | 143,79 | 420,13 | |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | 2) строительство и реконструкция | | | | | | | |
| | объектов городского значения, | | | | | | | |
| | обеспеченных | | | | | | | |
| | исходно-разрешительной и | | | | | | | |
| | проектно-сметной документацией, | | | | | | | |
| | на общественных территориях | | | | | | | |
| | города Москвы | 855,68 | 33,3 | 164,81 | 451,05 | 106,5 | 100,0 | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|2. | Создание комплексов объектов | | |
| | городского значения на | | |
| | реорганизуемых производственных | | |
| | территориях города Москвы, в том | | |
| | числе технопарков: | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | 1) разработка предпроектной, | | | | | | | Создание комплексов |
| | исходно-разрешительной и про | | | | | | | объектов городского зуемых |
| | ектно-сметной документации на | | | | | | | производственных |
| | строительство и реконструкцию | | | | | | | территориях города Москвы |
| | комплексов объектов городского | | | | | | | общей площадью 521,5 тыс. |
| | значения на реорганизуемых | | | | | | | кв. метров |
| | производственных территориях | | | | | | | |
| | города Москвы | 227,24 | 37,64 | 48,5 | 24,7 | 51,2 | 65,2 | |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | 2) строительство и реконструкция | Финансирование |Финансирование |Финансирование |Финансирование |Финансирование |Финансирование | |
| | комплексов объектов городского | из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных | |
| | значения, обеспеченных | источников |источников |источников |источников |источников |источников | |
| | исходно-разрешительной и | | | | | | | |
| | проектно-сметной документацией, | | | | | | | |
| | на реорганизуемых | | | | | | | |
| | производственных территориях | | | | | | | |
| | города Москвы | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|3. | Создание объектов районного | | |
| | значения в непосредственной | | |
| | близости от мест проживания | | |
| | населения Москвы, в том числе на | | |
| | первых этажах жилых | | |
| | домов-новостроек: | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | 1) разработка предпроектной, | | | | | | | |
| | исходно-разрешительной и | | | | | | | |
| | проектно-сметной документации на | | | | | | | |
| | строительство и реконструкцию | | | | | | | |
| | объектов районного значения, | | | | | | | |
| | разработка схем размещения | | | | | | | |
| | объектов районного значения | 159,0 | - | - | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| |----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | в том числе по административным | | |
| | округам города Москвы: | | |
| | | | |
| |----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | Центральный | 9,0 | - | - | 5,0 | 2,0 | 2,0 | Создание новых объектов |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| районного значения в |
| | Северо-Восточный | 18,0 | - | - | 8,0 | 5,0 | 5,0 | непосредственной близости |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| от мест проживания |
| | Восточный | 26,0 | - | - | --- | 13,0 | 13,0 | населения Москвы, в том |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| числе на первых этажах |
| | Юго-Восточный | 29,0 | - | - | 9,0 | 10,0 | 10,0 | жилых домов-новостроек, |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| общей площадью 1701,77 тыс.|
| | Южный | 19,0 | - | - | 7,0 | 6,0 | 6,0 | кв. мет------- ров |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | Юго-Западный | 17,0 | - | - | 7,0 | 5,0 | 5,0 | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | Западный | 10,0 | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | Северо-Западный | 7,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | Северный | 21,0 | - | - | 11,0 | 5,0 | 5,0 | |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | Зеленоградский | 3,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| |----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------| |
| | 2) строительство и реконструкция | Финансирование |Финансирование |Финансирование |Финансирование |Финансирование |Финансирование | |
| | объектов районного значения, | из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных |из внебюджетных | |
| | обеспеченных | источников |источников |источников |источников |источников |источников | |
| | исходно-разрешительной и | | | | | | | |
| | проектно-сметной документацией | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
|4. | Организационно-правовые | | | | | | | Подбор новых земельных |
| | мероприятия | 30,6 | 2,6 | 7,8 | 8,2 | 6,0 | 6,0 | участков под строительство |
| | | | | | | | | объектов для малого |
| | | | | | | | | предпринимательства. |
| | | | | | | | | Разработка и принятие |
| | | | | | | | | нормативных правовых актов,|
| | | | | | | | | формирование |
| | | | | | | | | организационных структур, |
| | | | | | | | | обеспечивающих необходимые |
| | | | | | | | | условия для создания и |
| | | | | | | | | эксплуатации |
| | | | | | | | | многофункциональных деловых|
| | | | | | | | | центров и техно-парков, |
| | | | | | | | | других объектов для малого |
| | | | | | | | | предпринимательства. |
| | | | | | | | | Уточнение действующих |
| | | | | | | | | градостроительных |
| | | | | | | | | нормативов и правил в части|
| | | | | | | | | проектирования и |
| | | | | | | | | строительства объектов для |
| | | | | | | | | малого предпринимательства.|
| | | | | | | | | Разработка экономических |
| | | | | | | | | схем, разработка и принятие|
| | | | | | | | | нормативных правовых актов,|
| | | | | | | | | обеспечивающих привлечение |
| | | | | | | | | внебюджетных средств для |
| | | | | | | | | реализации мероприятий |
| | | | | | | | | Программы. Разработка |
| | | | | | | | | экономических схем, |
| | | | | | | | | обеспечивающих возмещение |
| | | | | | | | | расходов города на |
| | | | | | | | | строительство объектов для |
| | | | | | | | | малого предпринимательства.|
| | | | | | | | | Разработка |
| | | | | | | | | организационно-правовых |
| | | | | | | | | схем предоставления |
| | | | | | | | | субъектам малого |
| | | | | | | | | предпринимательства |
| | | | | | | | | неиспользуемых нежилых |
| | | | | | | | | помещений предприятий, |
| | | | | | | | | находящихся в федеральной и|
| | | | | | | | | частной собственности. |
| | | | | | | | | Обеспечение проведения |
| | | | | | | | | мониторинга реализации |
| | | | | | | | | Программы и текущей |
| | | | | | | | | корректировки ее |
| | | | | | | | | мероприятий. |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | Итого мероприятия Программы | 1927,08 | 108,26 | 235,62 | 578,38 | 360,49 | 644,33 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение 4

к постановлению Правительства Москвы
от 13 ноября 2007 года
N 984-ПП

Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы
от 10 февраля 2004 года
N 78-ПП

Адресный перечень
строительства объектов недвижимости для
субъектов малого предпринимательства

----------------------------------------------------------------------
Приводится в подлиннике.

Вернуться к списку статей

© 2005-2006 ААСПб. advokat[]aasp.ru, реклама на сайте
Разработка и дизайн — FreshMedia, sitemap