О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Вернуться к списку статей
ГОРОД МОСКВА
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 9 НОЯБРЯ 2005 ГОДА N 54 "ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА"
Статья 1
В статье 1 таблицу изложить в следующей редакции:
"
---------------------------------------------------------------------
|N | Виды предпринимательской деятельности | Потенциально |
|п/п| | возможный |
| | | годовой доход |
| | | (рублей) |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 100000|
| | изделий, головных уборов и изделий из | |
| | текстильной галантереи, ремонт, пошив и | |
| | вязание трикотажных изделий | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 120000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|3. | Изготовление текстильной галантереи | 84000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|4. | Изготовление и ремонт металлической | 180000|
| | галантереи, ключей, номерных знаков, | |
| | указателей улиц | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|5. | Изготовление траурных венков, искусственных | 180000|
| | цветов, гирлянд | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|6. | Изготовление и ремонт мебели | 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|7. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 84000|
| | изделий | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|8. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой | 225000|
| | радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и | |
| | бытовых приборов, ремонт и изготовление | |
| | металлоизделий | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|9. | Производство инвентаря для спортивного | 96000|
| | рыболовства | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|10.| Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|11.| Производство и ремонт игр и игрушек, за | 84000|
| | исключением компьютерных игр | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|12.| Изготовление изделий народных художественных | 84000|
| | промыслов | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|13.| Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 225000|
| | бижутерии | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|14.| Стрижка домашних животных | 180000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|15.| Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 180000|
| | дереву, керамике | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|16.| Изготовление и печатание визитных карточек и | 84000|
| | пригласительных билетов | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|17.| Копировально-множительные, переплетные, | 84000|
| | брошюровочные, окантовочные, картонажные | |
| | работы | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|18.| Чистка обуви | 84000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|19.| Деятельность в области фотографии | 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|20.| Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|21.| Оказание услуг тамады, актера на торжествах, | 225000|
| | музыкальное сопровождение обрядов | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|22.| Предоставление услуг парикмахерскими и | 225000|
| | салонами красоты | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|23.| Автотранспортные услуги | 180000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|24.| Предоставление секретарских, редакторских | 180000|
| | услуг и услуг по переводу | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|25.| Техническое обслуживание и ремонт офисных | 225000|
| | машин и вычислительной техники | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|26.| Услуги по присмотру и уходу за детьми | 180000|
| | и больными | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|27.| Услуги по уборке жилых помещений | 180000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|28.| Услуги по ведению домашнего хозяйства | 180000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|29.| Ремонт и строительство жилья и других построек| 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|30.| Производство монтажных, электромонтажных, | 225000|
| | санитарно-технических и сварочных работ | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|31.| Услуги по оформлению интерьера жилого | 225000|
| | помещения и услуги художественного оформления | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|32.| Нарезка стекла и зеркал, художественная | 120000|
| | обработка стекла | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|33.| Услуги по остеклению балконов и лоджий | 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|34.| Услуги бань, саун, соляриев, массажных | 225000|
| | кабинетов | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|35.| Услуги по обучению, в том числе в платных | 225000|
| | кружках, студиях, на курсах, и услуги по | |
| | репетиторству | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|36.| Тренерские услуги | 225000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|37.| Услуги по зеленому хозяйству и декоративному | 180000|
| | цветоводству | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|38.| Производство хлеба и кондитерских изделий | 96000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|39.| Услуги носильщиков на железнодорожных | 120000|
| | вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в | |
| | аэропортах, морских, речных портах | |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|40.| Ветеринарные услуги | 120000|
|---|-----------------------------------------------|---------------|
|41.| Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей | 84000|
| | и вахтеров | |
---------------------------------------------------------------------
".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Москва, Московская городская Дума
31 октября 2007 г.
N 42
Вернуться к списку статей
|